Global optimization
Global optimization compares 8 problems.
- Binary Lennard-Jones 100
- Lennard-Jones 150
- Lennard-Jones 38 global minimum
- Lennard-Jones 75
- Lennard-Jones 98
- TIP4P 10
- TIP4P 15
- TIP4P 20
Problems8
Codes5
Charts
Leaderboard
An archived row is ranked by its PAR-2 when its entry counts its failures, and otherwise by the average it published.
| Rank | Problem | Code | Best | Median | Success | PAR-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binary Lennard-Jones 100 | GMIN | -589.507 | —1 | —2 | |
| 2 | Binary Lennard-Jones 100 | Eon svn | -584.579 | —1 | —2 | |
| 1 | Lennard-Jones 150 | GMIN | 2.26491e+06 | 99.0% | 1.75804e+06 | |
| 1 | Lennard-Jones 38 global minimum | GMIN | 144331 | 100.0% | 5883.83 | |
| 2 | Lennard-Jones 38 global minimum | eOn | 503146 | 100.0% | 503146 | |
| 3 | Lennard-Jones 38 global minimum | Eon svn | 553271 | —1 | —2 | |
| 4 | Lennard-Jones 38 global minimum | pele | 521595 | 100.0% | —2 | |
| 1 | Lennard-Jones 75 | GMIN | 1.96655e+06 | 100.0% | 60692 | |
| 2 | Lennard-Jones 75 | ASE | 2e+06 | 0.0% | 2e+06 | |
| 1 | Lennard-Jones 98 | GMIN | 403014 | 100.0% | 282815 | |
| 1 | TIP4P 10 | GMIN | 16167.5 | 100.0% | 16099 | |
| 1 | TIP4P 15 | GMIN | 648004 | 100.0% | 625362 | |
| 1 | TIP4P 20 | GMIN | 2.70817e+07 | 100.0% | 2.55667e+07 |
1 A dash in the success rate means that row did not record one.
2 A dash in PAR-2 means that row has no PAR-2 score.
Problems
| Problem | System | Atoms | Runs |
|---|---|---|---|
| Binary Lennard-Jones 100 | binary Lennard-Jones | 100 | 100 |
| Lennard-Jones 150 | Lennard-Jones | 150 | 100 |
| Lennard-Jones 38 global minimum | Lennard-Jones | 38 | 100 |
| Lennard-Jones 75 | Lennard-Jones | 75 | 200 |
| Lennard-Jones 98 | Lennard-Jones | 98 | 100 |
| TIP4P 10 | TIP4P, N=10 | — | 10000 |
| TIP4P 15 | TIP4P, N=15 | — | 500 |
| TIP4P 20 | TIP4P, N=20 | — | 100 |
A dash means the problem file does not state an atom count.
